桃園市BOO垃圾焚化廠基本設計資料 | |
---|---|
公司名稱 | 欣榮企業股份有限公司(桃園市南區BOO垃圾焚化廠) |
廠址 | 桃園市中壢區松江北路16號 |
廠區面積 | 3.1 公頃 |
垃圾貯坑容量 | 11000立方公尺 |
垃圾傾卸口 | 9座 |
焚化爐 | 滾筒機械式 |
爐床數量 | 2爐 |
單爐處理容量 | 675 公噸/日 |
垃圾設計熱值 | 2300 kcal/kg |
建廠大事紀 | |
---|---|
88年01月21日 | 桃園市政府與欣榮公司簽約 |
88年04月14日 | 取得設置許可證 |
88年08月14日 | 動工 |
89年07月08日 | 煙囪吊裝 |
90年05月03日 | 垃圾進廠試燒 |
90年07月06日 | 功能測試 |
90年10月09日 | 完工商轉 |
品質暨環境政策 | 固化流程 |
桃園BOO 焚化廠設備處理流程說明 | 營運組織架構 |
環境監測規範 | 處理流程-彩色圖 |
處理流程 | 設備資料 |
飛灰穩定化處理
本系統是將產自鍋爐、半乾式洗煙塔及袋濾式集塵器所移除的飛灰進行中間處理。為防止飛灰中重金屬溶出產生二次公害,即以水泥、水及螯合劑與飛灰以一定配比進入混練成型機內均勻混合形成穩定化產物,並於製程中養生,再以太空包裝袋後由清運車輛運至掩埋場進行最終處置。

品質暨環境政策
- 環保宣導:由我們的親身體認,透過各式互動的手段,使民眾了解垃圾資源回收廠的真諦。
- 資源回收:不浪費地球資源、廠內資源,持續推動工業減廢,落實廢棄物再利用。
- 目標管理:遵守政府法規及其他要求事項,承諾將品質環境、安全及衛生納入管理目標。
- 持續改善:加強污染防治,致力改善工作環境,承諾落實計劃、執行、檢討、對策之管理循環。
污染防治規範
一、廢棄物處理
- 為避免未燃之腐敗物質形成臭味污染問題,本廠於焚化處理後所產生之灰渣,乾燥灰渣中可燃物之重量比不得超過5%,即灼熱減量不得超過5%。灰渣達到此一規定,將不致有臭味的問題。灰渣經卡車運送至縣政府指定之掩埋場或再利用場所處理。
- 飛灰中間處理後之穩定化產物其溶出毒性保證,應符合「有害事業廢棄物認定標準」附表三之溶出試驗標準。飛灰經穩定化處理後之產物,經太空包裝袋後再由清運車輛運至掩埋場作最終處置。




二、空氣污染防治
本廠空氣污染物之排放保證值應符合下列標準︰〔下述排放值之參考基準為標準狀況(凱氏溫度273度及一大氣壓)之乾燥氣體之體積,含氧量為10%。〕
空氣污染防治標準 | |
---|---|
粒狀污染物 | 20 mg/Nm3 |
不透光率 | max. 10% |
氯化氫 | max. 40ppm |
硫氧化物 | max. 80ppm |
氮氧化物 | max. 180ppm |
一氧化碳 | max. 100ppm(1小時動平均值) |
鉛及其化合物(as Pb) | max. 2mg/Nm3 |
鎘及其化合物(as Cd) | max. 0.3mg/Nm3 |
汞及其化合物(as Hg) | max. 0.3mg/Nm3 |
PCDD/PCDF(TEQ) | max. 0.1ng/Nm3(11%O2) |
其他污染物 | 其他污染物︰依環保署「廢棄物焚化爐空氣排放標準」及「固定污染源空氣污染物排放標準」之相關規定辦理。當上述二種排放標準相抵觸時,以較嚴格者為準。 |
三、水污染防治
- 垃圾滲出水,為垃圾貯坑中貯留之高濃度有機廢水,經收集過濾後噴入爐內高溫焚化處理。
- 員工生活廢水排入工業區污水排水道,納入工業區廢水處理體系。其餘製程廢水(含有機與無機廢水)皆回收再利用,故本廠製程廢水為零排放。
營運期間之環境品質監測工作表:
監測類別 | 監測項目 | 監測頻率 |
---|---|---|
水質: 地下水 | 地下水位、pH值、總有機碳、總溶解固體、氨氮、大腸菌類、硫酸鹽、有機氮、導電度、硝酸鹽、鉻、氯鹽、鋅、銅、鐵、鎘 | 每季一次 |
水質:廢水 | 廢水進放流量、pH值、水溫、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、陰離子界面活性劑、氟化物、硝酸鹽氮、化學需氧量、油脂、酚類、硫化物、氰化物、溶解性鐵、溶解性錳、六價鉻、銀、鉛、鎘、總鉻、銅、鋅、鎳、砷、總汞 | 每月一次 |
空氣品質:排放管道 | 排放管道 粒狀污染物、不透光率、氯化氫、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、鉛及其化合物、鎘及其化合物、汞及其化合物 | 每季一次 |
空氣品質:排放管道 | PCDD/PCDF | 每半年一次 |
空氣品質:周界環境 | 懸浮微粒(TSP、PM10)、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、碳氫化合物、氯化氫、硫化氫、氨氣、Pb、Cd、Hg | 每季一次 |
噪音 | Lx (x=5,10,50,90,95)、Lmax L早、L晚、L日、L夜 | 每季一次 |
交通流量 | 車輛種類、車次、服務水準分析 | 每季一次 |
穩定化產物 | 總汞、總鉛、總鎘、總鉻、總銅、六價鉻化合物、總鋅、有機汞化合物、總砷、 2,3,7,8- 四氯戴奧辛 | 每季一次 |
相關文件下載 | |
---|---|
1 | 品質暨環境政策.doc | 品質暨環境政策.odt |
2 | 固化流程.jpg |
3 | 桃園BOO 焚化廠設備處理流程說明.doc | 桃園BOO 焚化廠設備處理流程說明.odt |
4 | 營運組織架構.doc | 營運組織架構.pdf |
5 | 環境監測規範.doc | 環境監測規範.odt |
6 | 處理流程-彩色圖.jpg |
7 | 處理流程.jpg |
8 | 設備資料.doc | 設備資料.odt |